Почему тысячи успешных продавцов выбирают eStats для контроля реальной прибыли, складских остатков и роста продаж.
Наглядное сопоставление функционала ZoomSelling и платформы eStats.
| Возможность / Функция | ZoomSelling | eStats |
|---|---|---|
| Аналитика продаж на Uzum Market | ||
| Подключение Wildberries, Yandex Market, Ozon | ||
| Партионная себестоимость FIFO и чистая прибыль PnL | ||
| Учет собственного склада и поставок FBO/FBS | ||
| Распределение постоянных расходов на единицу товара | ||
| AI генерация продающих карточек на русском и узбекском | ||
| Мгновенные Telegram-уведомления о заказах и возвратах | ||
| Расширение для браузера (аналитика прямо на сайте) | ||
| Современный быстрый интерфейс без зависаний | Базовый |
Попробуйте бесплатно все функции eStats и оцените разницу в управлении бизнесом.